| 外径mm | 長さmm | 中心穴mm | 備考 | |
| アポジ1.5mm | 1.5 | 1.5 | 0.8 | |
| アポジ2.0mm | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| アポジ2.5mm | 2.5 | 2.5 | 1.3 | |
| アポジ3.0mm | 3.0 | 3.0 | 1.5 | |
| アポジ4.0mm | 4.0 | 4.0 | 2.0 | |
| アポジ5.0mm | 5.0 | 5.0 | 2.5 | |
| ロングアポジ1.5mm | 1.5 | 3.0 | 0.8 | |
| ロングアポジ2.0mm | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
| 外径 | 高さ | 中心穴 | 備考 | |
| ノズルA | 10mm | 9mm | 2mm | |
| ノズルB | 6mm | 6mm | 1mm | |
| ノズルC | 8mm | 10mm | 2mm | |
| ノズルF | 8mm | 12mm | 2mm | |
| ノズルG | 8mm | 6mm | 2mm | |
| ノズルH | 4mm | 4mm | 1mm | |
| ノズルJ | 9mm | 5mm | 2mm |
| 外径mm | 長さmm | 取り付け軸径mm | 備考 | |
| ソケットノズルA1 | ||||
| ソケットノズルB1 | ||||
| ソケットノズルB2 | 1.5 | 3.5 | 1.0 |
PPアポジ・シリーズステンレス、ゴールド、ロングタイプなどなど。
PPノズルA主にMGやPGで使用するサイズです。
主にHGUCやMGで使用するサイズです。
PPノズルC主にMGやPGで使用できるサイズです。
PPノズルF主にMGやPGで使用できるサイズです。
PPノズルG主にMGやPGで使用できるサイズです。
PPノズルH主にMGやPGで使用できるサイズです。
PPノズルJ主にMGやPGで使用できるサイズです。
PPソケットノズル主にMGやPGで使用するサイズです。
ガンプラ専用に作ったオリジナルのメタルパーツ・工具類の販売